空气质量检测仪
水质检测仪
检测器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 远传) | OLC 50 (OLC 50D - 远传) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | 防爆型 (OLCT 50D - 远传) | 本质安全 (OLCT 50D - 远传) | 防爆型 (OLC 50D - 远传) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学 | 催化燃烧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可检测气体: | 可燃气,毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 远传) | OLC 50 (OLC 50D - 远传) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器外壳: | 合金AS7 606 - 环氧聚酯树脂涂层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器外壳: | 316L不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预标定传感器: | 是 | 是 | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 15 ~ 30 VDC (催化燃烧) 10 ~ 30 VDC(电化学) | 10 ~ 26 VDC | 2.7 VDC(zui大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 350 mA(zui大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 桥式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载阻抗: | 250 ?(催化燃烧)取决于电源(电化学) | zui大47 ? | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线制: | 3线制(催化燃烧) 2线制(电化学) | 2线制(催化燃烧) | 3线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路阻抗: | 32 ?(催化燃烧) | 32 ?(催化燃烧) (1 km /1.5 mm2) | 32 ?(催化燃烧) (1 km /1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输线: | 密封电缆2~12mm(标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装: | 2 x 7 mm 孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01ATEX0027X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01ATEX0027X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.9 kg | 1.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 160 x H 121 (OLC 50D - L 154 x l 170 x H 121) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
Copyright©北京宏昌信科技有限公司 All rights reserved. 电话:15611024210 传真:010-62960741 备案号:
主营产品:美国华瑞气体检测仪,法国奥德姆公司的气体检测仪,英思科气体检测仪,TSI环境检测仪,NF-5035电磁场强仪,频谱仪
友情链接: 有机挥发物VOC报警仪 | 美国YSI 水质分析仪 | 美国TSI 环境检测仪器 | 美国3M 安全防护 | 美国华瑞PGM-6208 | MX6复合气体检测仪 | 美国英思科M40 | VOC气体检测仪 | ppmhtv甲醛 | PGM-7340 | 美国holiday | HI3604 场强仪 | HTV甲醛检测仪 | 测氡仪 | 美国华瑞 | 美国英思科 | HTV-M甲醛检测仪 | 意大利哈纳HANNA | 甲醛检测仪 | FD-216测氡仪 | 北京宏昌信科技有限公司 |