iTX 复合式气体检测仪
固定式气体检测仪
固定式有毒/氧气检测仪
固定式可燃气体监测仪
多通道气体监测控制器
iTX可以与一体化iSP采样泵连接,进行远程监测,同时可通过DS2仪器管理台进行日常维护。
性能 | 优点 |
多达五个可现场更换型传感器 | 为各类应用提供灵活监测。减少相关的运行成本及故障时间 |
| |
50ppm碳氢化合物(HC)分辨率,达到爆炸下限(LEL)设置点。 | 用户可精确监测低水平的碳氢化合物 |
| |
LEL/CH4传感器超量程保护功能 | 当采样气体浓度超出 100% LEL 或 5.0% Vol CH4时自动关闭LEL/CH4电源,从而延长传感器寿命,确保校准的完整性及低成本的部件更换 |
| |
四电极氨气(NH3 )传感器 | 增加氨气传感器的稳定性并延长其寿命,从而提升操作人员的工作效率并降低其运行成本 |
| |
可更换使用的锂离子及碱性电池组 | 各种电源(包括的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能 |
| |
操作系统可由用户自行配置 | 用户可将仪器“调整”后用于所需的特定显示、、校准、数据记录及其他仪器操作 |
| |
同时显示所有被监测气体 | 性能可靠,使用便捷,操作人员可即时查看所有气体读数,确保设备持续不间断运行 |
| |
与DS1000 Docking Station™兼容 | 可自动校准、记录数据、减少仪器的总运行成本、并确保存档的正确性 |
| |
一键式操作及校准 | 简化培训程序,减少各校准操作所需的时间及校准气体 |
| |
快速校准功能 | 使用混合校准气体时,快速校准功能将同时校准各传感器,节省时间、气体及成本 |
| |
射频干扰(RFI)保护功能被第三方认证为欧洲标准 EN50081-2。 | 在提高工作效率的同时,免去骚扰型读数及 |
| |
校准及设置由密码提供保护。 | 使用安全,非培训人员不会进行任何仪器设置或校准 |
| |
峰值/保持值模式 | 用户可在作业期间或轮值结束时追踪查询气体的暴露峰值。无需烦琐的数据记录,即可对工人接触的气体暴露值进行跟踪查询。 |
| |
外置一体式采样泵(选配) | 检测仪可用于密闭空间所需的个人监测及远程采样。 使用一体泵时无需额外电池及充电设备 |
| |
不锈钢结构 | 经久耐用、强力抗射频干扰、降低维护成本及故障时间 |
| |
延时告警功能(103 分贝) | 在高噪音环境下提供危险情况警告,具有外部103分贝听觉及视觉或振动功能 |
| |
iButton。现场数据录入功能 | 可自动在数据记录器上留下用户及位置信息,便于气体调查数据的验证 |
| |
可记录长达300小时的数据(间隔为1分钟) | 超大的数据容量可为一个月以上的长时轮值提供数据存储空间,在内存耗尽前保证数据的连续性 |
| |
数据记录/卫生功能可由用户自行配置。 | 用户可自行配置数据记录间隔、读写覆盖功能、自动事件记录及时间加权平均值(TWA)参数,为用户提供针对具体应用的订制化监测器 |
| |
外壳: | 304型不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 可燃气体/甲烷 - 催化燃烧式 氧气与有毒气体 - 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 300小时记录时间(间隔为1分钟) 数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入量: | 可用键盘录入16位字符的用户及现场数据 iButton自动数据录入功能(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可: | UL实验室(UL)及加拿大标准协会(CSA) - 1级,A、B、C、D组危险区域 美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合物 ATEX及澳大利亚 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
Copyright©北京宏昌信科技有限公司 All rights reserved. 电话:15611024210 传真:010-62960741 备案号:
主营产品:美国华瑞气体检测仪,法国奥德姆公司的气体检测仪,英思科气体检测仪,TSI环境检测仪,NF-5035电磁场强仪,频谱仪
友情链接: 有机挥发物VOC报警仪 | 美国YSI 水质分析仪 | 美国TSI 环境检测仪器 | 美国3M 安全防护 | 美国华瑞PGM-6208 | MX6复合气体检测仪 | 美国英思科M40 | VOC气体检测仪 | ppmhtv甲醛 | PGM-7340 | 美国holiday | HI3604 场强仪 | HTV甲醛检测仪 | 测氡仪 | 美国华瑞 | 美国英思科 | HTV-M甲醛检测仪 | 意大利哈纳HANNA | 甲醛检测仪 | FD-216测氡仪 | 北京宏昌信科技有限公司 |