HI84429酸度、pH值、温度滴定测定仪
水质检测仪 技术参数:
便携式气体检测仪
测量类别 | HI84429 |
酸度滴定 | 0.0 to 15.0 °SH;0 to 40 °T;0 to 30 °D;0.00 to 0.35 % l.a. |
酸度滴定(HR) | 10 to 75 °SH;20 to 200 °T;20 to 175 °D;0.0 to 2.0 % l.a. |
滴定解析度 | 0.1 °SH;1 °T;1 °D;0.1% l.a. |
滴定解析度(HR) | 0.5 °SH;1 °T;1 °D;0.1% l.a. |
滴定精度 | 读数的5% |
滴定方法 | 酸碱滴定法 |
滴定终点 | 以8.30pH作为滴定终点 |
滴定速率 | 0.5 mL/min |
搅拌速率 | 1500 rpm |
pH测定 | -2.0 to 16.0 pH;-2.00 to 16.00 pH;-20.0 to 120.0 °C(-4 to 248°F) |
解析度 | 0.1 pH; 0.01 pH;0.1°C |
精度 | ±0.01 pH;±0 to 4°C |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% 无冷凝 |
供电方式 | 220V/50Hz; 10VA |
尺寸重量 | 208 x 214 x 163 mm;2200 g |
HI84429酸度、pH值、温度滴定测定仪