HI207实验室台式酸度pH
水质检测仪
便携式气体检测仪
技术参数:
测量类别 | 测量项目 | HI207 | HI208 |
量 程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | |
温 度 | -5.0 to 105.0°C or 23.0 to 221.0°F | ||
解 析 度 | pH值 | 0.01 pH | |
温 度 | 0.1°C or 0.1°F | ||
精 度 | pH值 | ±0.02 pH | |
温 度 | ±0.5°C (-5 to 60°C) ; ±1°( 60 to 105°C ) ±1°F( 23.0 to 140°F) ; ±2°F( 140 to 221°F) | ||
pH校准 | | 自动1点或2点校准,内存两组校准点 (4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18) | |
温度补偿 | | 自动温度补偿, -5.0 to 105.0°C (23.0 to 221.0°F) | |
电极接口 | | D型电极接口 | |
电极类型 | | HI 1291D电极,内置温度传感器 | |
磁力搅拌 | | 无磁力搅拌功能 | 内置磁力搅拌功能 |
供电方式 | | 12 VDC 电源适配器 或 9V电池 | |
使用环境 | | 0 to 50°C (32 to 122°F),95% RH | |
尺寸重量 | | 190 x 105 x 50 mm ; 420 g |
HI207实验室台式酸度pH