LHR1500/1500P全自动数显高精洛氏硬度机
水质检测仪 主要功能
便携式气体检测仪
● 试验载荷智能自动切换.无需人工转换;
● 全面满足国家标准、美标;
● 采用德国进口高精密传感器,测量精度0 1 HR;
● 试验过程加荷、保持、卸荷自动完成,无需人工干预,确保测量精度;
● LHRl500P、LHR2000P位内嵌式打印机,可以直接打印测试结果和存储记录。
标准配置
LHR1500/1500P | LHR2000/2000P |
洛氏硬度计主机 | 表面洛氏硬度计主机 |
A标尺标准硬度块 | 30N标尺标准硬度块 |
B标尺标准硬度块 | 30T标尺标准硬度块 |
C标尺标准硬度块 | 120º 金刚石圆锥压头 |
120º 金刚石圆锥压头 | φ1.5875mm球压头 |
φ1.5875mm球压头 | 压头紧定螺钉 |
压头紧定螺钉 | 平面样品台 |
平面样品台 | V型样品台 |
V型样品台 | 仪器罩 |
仪器罩 | 电源线 |
电源线 | 操作手册 |
操作手册 |
可选配件
外接微型找印机,钢球压头(3.175mm(1/8")、6.35mm(1/4")、12.735mm(1/2"))及
钢球,细长型、扁凿型、短型金刚石压头,平面样品台,点/V状样品台,HR30Tm金刚石样品台,
细长样品台,内孔适配器,试样压紧适配器,其他各标尺标准硬度块
具体参数
型号 | LHR1500/1500P | LHR2000/2000P |
硬度标尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V, | 表面洛氏15/30/45(N/T/W/X/Y共15种标尺) |
分辨力 | 0.1HR | |
初试验力 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf |
总试验力 | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf, | 147.1N/15kgf,294.2N/30kgf, |
显示 | 大屏幕、高清晰、高亮度背光点阵LCD | |
菜单文本 | 中英文菜单 | |
操作方法 | 薄膜按键 | |
测试过程 | 自动完成 | |
试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 | |
辅助功能 | 上下限设置,超差判别,求平均值,标准差,zui大值, | |
标尺转换 | 可将测试结果转换为 | |
数据存储 | 数据存储功能强大;测试时间、测试序号、测试结果自动存储,随时可以调用查阅并打印,不可更改或删除。有效监控测试历史,保证历史数据的客观公正性 | |
执行标准 | GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18 | |
zui大测试空间 | 垂直方向200mm,水平方向165mm | |
测试零件种类 | 平面;柱面,zui小外径3mm;内环表面,zui小内径15mm(配附件) | |
存储 | 自动存储500组测量数据、时间及测试序号 | |
通信接口 | USB、RS232双通信接口 | |
供电 | 220V/110V,50Hz,4A | |
尺寸 | 550mm*220mm*720mm | |
净重 | 90kg | 85kg |
主要功能
● 试验载荷智能自动切换.无需人工转换;
● 全面满足国家标准、美标;
● 采用德国进口高精密传感器,测量精度0 1 HR;
● 试验过程加荷、保持、卸荷自动完成,无需人工干预,确保测量精度;
● LHRl500P、LHR2000P位内嵌式打印机,可以直接打印测试结果和存储记录。
标准配置
LHR1500/1500P | LHR2000/2000P |
洛氏硬度计主机 | 表面洛氏硬度计主机 |
A标尺标准硬度块 | 30N标尺标准硬度块 |
B标尺标准硬度块 | 30T标尺标准硬度块 |
C标尺标准硬度块 | 120º 金刚石圆锥压头 |
120º 金刚石圆锥压头 | φ1.5875mm球压头 |
φ1.5875mm球压头 | 压头紧定螺钉 |
压头紧定螺钉 | 平面样品台 |
平面样品台 | V型样品台 |
V型样品台 | 仪器罩 |
仪器罩 | 电源线 |
电源线 | 操作手册 |
操作手册 |
可选配件
外接微型找印机,钢球压头(3.175mm(1/8")、6.35mm(1/4")、12.735mm(1/2"))及
钢球,细长型、扁凿型、短型金刚石压头,平面样品台,点/V状样品台,HR30Tm金刚石样品台,
细长样品台,内孔适配器,试样压紧适配器,其他各标尺标准硬度块
具体参数
型号 | LHR1500/1500P | LHR2000/2000P |
硬度标尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V, | 表面洛氏15/30/45(N/T/W/X/Y共15种标尺) |
分辨力 | 0.1HR | |
初试验力 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf |
总试验力 | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf, | 147.1N/15kgf,294.2N/30kgf, |
显示 | 大屏幕、高清晰、高亮度背光点阵LCD | |
菜单文本 | 中英文菜单 | |
操作方法 | 薄膜按键 | |
测试过程 | 自动完成 | |
试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 | |
辅助功能 | 上下限设置,超差判别,求平均值,标准差,zui大值, | |
标尺转换 | 可将测试结果转换为 | |
数据存储 | 数据存储功能强大;测试时间、测试序号、测试结果自动存储,随时可以调用查阅并打印,不可更改或删除。有效监控测试历史,保证历史数据的客观公正性 | |
执行标准 | GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18 | |
zui大测试空间 | 垂直方向200mm,水平方向165mm | |
测试零件种类 | 平面;柱面,zui小外径3mm;内环表面,zui小内径15mm(配附件) | |
存储 | 自动存储500组测量数据、时间及测试序号 | |
通信接口 | USB、RS232双通信接口 | |
供电 | 220V/110V,50Hz,4A | |
尺寸 | 550mm*220mm*720mm | |
净重 | 90kg | 85kg |
-->