HI96770离子浓度计
水质检测仪 技术参数:
便携式气体检测仪
测量项目 | HI96770 |
量 程 | 0 to 200 mg/L |
解 析 度 | 1mg/L |
精 度 | ±5mg/L @ 100 mg/L |
光 源 | LED @ 466 nm,硅光电池检测器 |
校准功能 | 具有自动校准功能 |
供电类型 | 1 x 9V电池,10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
测量方法 | 参照USEPA METHOD 370.1(适用于饮用水,海水,市政和工业废水)和Standard Method 4500-SiO2 C标准方法。 |
HI96770离子浓度计
技术参数:
测量项目 | HI96770 |
量 程 | 0 to 200 mg/L |
解 析 度 | 1mg/L |
精 度 | ±5mg/L @ 100 mg/L |
光 源 | LED @ 466 nm,硅光电池检测器 |
校准功能 | 具有自动校准功能 |
供电类型 | 1 x 9V电池,10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
测量方法 | 参照USEPA METHOD 370.1(适用于饮用水,海水,市政和工业废水)和Standard Method 4500-SiO2 C标准方法。 |
HI96770离子浓度计
-->