HI98204pH/ORP/EC/温度多参数测定仪
水质检测仪 技术参数:
便携式气体检测仪
型号 | HI98204 | |||
测量项目 | pH | ±1000 mV | 电导率 | 温度 |
量程 | 0.0 to 14.0 pH | ±1000 mV | 0 to 1999 µS/cm | 0.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1pH | 1mV | 1µS/cm | 0.1°C |
精度 | ±0.2 pH | ±5mV | ±µ2% F.S. | ±1 °C |
校准方式 | 手动两点校准 | 出厂校准 | 手动两点校准 | 出厂校准 |
供电方式 | 3 x 1.5V电池 | | | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |||
尺寸重量 | 190 x 85 x 85 mm; 260 g |
HI98204pH/ORP/EC/温度多参数测定仪
技术参数:
型号 | HI98204 | |||
测量项目 | pH | ±1000 mV | 电导率 | 温度 |
量程 | 0.0 to 14.0 pH | ±1000 mV | 0 to 1999 µS/cm | 0.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1pH | 1mV | 1µS/cm | 0.1°C |
精度 | ±0.2 pH | ±5mV | ±µ2% F.S. | ±1 °C |
校准方式 | 手动两点校准 | 出厂校准 | 手动两点校准 | 出厂校准 |
供电方式 | 3 x 1.5V电池 | | | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |||
尺寸重量 | 190 x 85 x 85 mm; 260 g |
HI98204pH/ORP/EC/温度多参数测定仪
-->