ET7700臭氧浓度测定仪
水质检测仪 技术参数:
便携式气体检测仪
测量项目 | 臭氧 |
测量范围 | 0.05 to 0.5mg/l O3 |
测量波长 | 605nm |
测量误差 | 读数的±4% ±0.002mg/l |
光学系统 | 防水的样品池中,含具有温度补偿的LEDs(发光二级管)和光感应放大器 |
适应环境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(无冷凝 |
使用电源 | 1×9V电池,并具有自动关机功能 |
国际认证 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
标准配置 | 主机 比色皿 ET513170试剂 9V电池 携带箱 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主机) |
选购试剂 | ET513170 100次) |
ET7700臭氧浓度测定仪
技术参数:
测量项目 | 臭氧 |
测量范围 | 0.05 to 0.5mg/l O3 |
测量波长 | 605nm |
测量误差 | 读数的±4% ±0.002mg/l |
光学系统 | 防水的样品池中,含具有温度补偿的LEDs(发光二级管)和光感应放大器 |
适应环境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(无冷凝 |
使用电源 | 1×9V电池,并具有自动关机功能 |
国际认证 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
标准配置 | 主机 比色皿 ET513170试剂 9V电池 携带箱 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主机) |
选购试剂 | ET513170 100次) |
ET7700臭氧浓度测定仪
-->