HI83224COD多参数测定仪
水质检测仪 技术参数:
便携式气体检测仪
测量项目 | 可测量余氯总氯、氨氮、COD、总磷、磷酸盐、总氮、*盐氮等15项水质监测项目 |
测量光源 | 钨灯光源,窄波段滤波器 |
检光器 | 硅光电池 |
供电方式 | 230Vdc变压器 |
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 |
数据存储 | 200组测量数据 |
数据接口 | USB数据接口 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 212 x 143 mm 主机重量:2.3 kg |
HI83224COD多参数测定仪
技术参数:
测量项目 | 可测量余氯总氯、氨氮、COD、总磷、磷酸盐、总氮、*盐氮等15项水质监测项目 |
测量光源 | 钨灯光源,窄波段滤波器 |
检光器 | 硅光电池 |
供电方式 | 230Vdc变压器 |
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 |
数据存储 | 200组测量数据 |
数据接口 | USB数据接口 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 212 x 143 mm 主机重量:2.3 kg |
HI83224COD多参数测定仪
-->