GX-3000复合式多种气体检测仪
技术参数:
型 号 | GX-3000 | ||||||||
检测气体 | 氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳 | ||||||||
检测原理 | 交流电池式、接触燃烧式、定电位电解式、定电位电解式 | ||||||||
检测范围 |
| ||||||||
设定 值(标准) |
| ||||||||
检测方式 | 扩散式 | ||||||||
应答时间 | 90%的应答时间在30秒内 | ||||||||
警报的种类 | 气体警报(S、TWA)、超量程警报(连续测定模式时) 故障警报:传感器接触不良、断线、电池电压过低、校正范围异常等 | ||||||||
的表示 | 气体时:灯光闪烁、蜂鸣器断断续续鸣笛、气体浓度值闪烁 故障时:灯光闪烁、蜂鸣器断断续续鸣笛、表示故障的内容 | ||||||||
使用温度范围 | -20℃~~+40℃,30~~95%RH(趋向结霜) | ||||||||
电 源 | 内藏Ni-Cd电池、直接充电式 | ||||||||
连续使用时间 | 约12小时(连续测定模式下)[标准] 约240小时(长期测定模式下)[选配] (25℃、充足电后、没有警报发生、没有照明时) | ||||||||
防爆构造 | 本质安全、耐压防爆构造、Exiad Ⅱ BT3X | ||||||||
主要机能 | LCD背景灯显示屏 数据记录(zui大180日分) PC标准红外线数据通信(IrDA端口) | ||||||||
标准附属品 | ①保护用橡胶套 ②挂钩 ③S型挂钩两个 | ||||||||
选 配 | ①充电器 ②挂钩(5m)套装 ③数据记录用程序 ④文件 | ||||||||
外型尺寸/质量 | 约5.6(W)×152(H)×56(D)mm 约500g |
GX-3000复合式多种气体检测仪