testo950温度仪
技术参数:
储存容量 | 45000 | |
储存温度 | -25 ~ +60 °C | |
操作温度 | 0 ~ +50 °C | |
电源 | 1 | |
电池类型 | 1,5 V AA | |
电池寿命 | 18 h | |
重量 | 500 g | |
材质/外壳 | ABS | |
探头类型 NTC | | |
量程 | -40 ~ +150 °C | |
精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) | |
分辨率 | 0.1 °C | |
探头类型 Pt100 | | |
量程 | -200 ~ +800 °C | |
精度 | ±0.1 °C (-49.9 ~ +99.9 °C) | |
分辨率 | 0.01 °C (-99.9 ~ +300 °C) | |
探头类型 K型热电偶 | | |
量程 | -200 ~ +1370 °C | |
精度 | ±(0.3 °C + 0.1%测量值) | |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) | |
探头类型 CO传感器 | | |
量程 | 0 ~ +500 ppm CO | |
精度 | ±5% 测量值(0 ~+500 ppm CO) | |
探头类型 CO2传感器 | | |
量程 | 0 ~ +1 Vol. % CO2 | |
探头类型 电压传感器 | | |
量程 | 0 ~ +10 V | |
精度 | ±0.01 V | |
分辨率 | 0.01 V | |
探头类型 转速传感器(机械式) | | |
量程 | 20 ~ 20000 rpm | |
精度 | ±1 数位 | |
分辨率 | 1 rpm | |
探头类型 J型热电偶 (FeCuNi) | | |
量程 | -200 ~ +1000 °C | |
精度 | ±0.4 °C (-150 ~ +150 °C) | |
分辨率 | 0.1 °C | |
探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt) | | |
量程 | 0 ~ +1760 °C | |
精度 | ±1 °C | |
分辨率 | 1 °C |
testo950温度仪