EST802静电放电发生器
技术参数:
基本配置 | |
主机: | 高压发生器和控制器 |
放电枪: | 可更换的放电头(球形放电电极和锥形放电电极) |
与主机相连的电缆 | |
电源线 | |
手提箱 | |
技术参数 | |
储能电容: | 150pF±10% |
放电电阻: | 330Ω±10% |
充电电阻: | 50M-100M ohm |
放电电流上升沿: | 0.7ns--1ns |
输出电压: | 接触放电:0--±20KV连续可调; 空气放电:0--±20KV连续可调; |
输出电压示值的容许偏差: | 小于±1%(1--±20KV) |
输出电压极性: | 正和负极性(可带电直接切换) |
保持时间: | 大于5s |
输出电压稳定性: | 0.5%(24小时) |
电压显示: | 3 1/2位发光管时显示 |
电压显示分辨率: | 10V |
放电电流波形及脉冲参数: | 按国际电工委员会IEC/EN61000-4-2标准或国家标准GB/T 17626.2-1998要求设计 |
工作环境: | 温度5-40;相对湿度20-80%,无凝露;气压68-106kPa |
供电: | 交流AC85V-240V/50Hz |
尺寸: | 28cm(长)*13cm(宽)*28(深) |
质量: | 约4kg |
EST802静电放电发生器