Sliding Mircometer滑动测微计
技术参数:
探头 | 滑动测微计GMD ((数字式) |
基本长度 | 1000 mm |
轴向测量传感器 | 数字式位移传感器 |
测量范围 | ±10 mm |
系统精度 | ±0.002 mm |
线性度 | < 0.02 % FS |
分辨率 | 0.001 mm |
温度影响系数 | < 0.01 % FS / oC |
操作温度 | -20 oC到 +60 oC |
高压下的水密性 | 高达 15 bar |
重量 | 3.2 kg |
探头导向节 | |
探头导向节 | 探头上部铝导向节 |
校准装置 | |
基本长度 | 1000 mm |
测量区段 | 997.5 mm / 1002.5 mm |
操作温度 | +20 oC ± 2 oC |
热系数 | < 0.0015 mm / oC |
典型应用 | |
土体条件 | 土壤、岩石、混凝土 |
应用范围 | 隧道,膨胀岩,挤压岩,挖掘,地基,大坝,易滑坡的斜坡,不稳定的斜坡,岩片,岩质边坡,桩墙, 地下连续墙,桩,桩载荷试验 |
Sliding Mircometer滑动测微计