UT136A自动量程数字万用表
本公司现货产品
MX6复合气体检测仪 现货美国英思科M40四合一气体检测仪
TN3红外测温仪 fluke 59mini红外测温仪 照度计 CENTER337 tx2000 h2氢气检测仪 HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂 HI93735-01总硬度配套试剂
3011食品中心温度计 FD216测氡仪土壤取样器 HGY2058在线电磁式酸碱浓度计
HGY2018在线PH计 RE5299 旋转蒸发器 AR3130电子天平 SA1200(P)空气消毒机
YSI85-10 手提式野外水质测量仪 DO200在线溶解氧测定仪 YSI556MPS型多参数水质检测仪 3M6800防毒面罩 美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪 YSI3100 电导率仪 HT10S烟气黑度照相测定仪 正压式空气呼吸器 COD-571-1型消解装置
PPMhtv甲醛检测仪 AD102农药检测卡 DYM3型空盒气压表 PROVA5637钩式接地电阻计
PRM-3040射线检测仪 美国MSA 10108311欧特防护眼镜 PGM-1700 硫化氢便携式气体检测仪 MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测仪 MIC-500-CH4O 甲醇探测器
YSI 550A型便携式溶氧仪 TES-1360A温湿度计 GM1357声级计
PGM-7840复合气体检测仪 GDYS-102SJ尿素测定仪 GDYS-101ST铁测定仪
GDYS-101SC2臭氧测定仪 GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)
GDYS-101SC2臭氧测定仪 D3A激光测距仪
本月特价产品
现货美国英思科M40四合一气体检测仪 M40硫化氢传感器 PGM-7840复合气体检测仪 PGM-6208 6合一气体检测仪 FGM-1100 IR 可燃气在线监测仪
PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪 FGM-3300 环氧乙烷(ETO)气体检测仪
M40一氧化碳传感器 M40氧气传感器 PGM-1600可燃气体仪
技术指标 | UT1 | |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.0%+2) |
交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.2%+5) |
电阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| | |
特殊功能 | | |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
自动关机 | | √ |
低压显示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | ≥ | |
数据保持 | | √ |
zui大显示 | | 3999 |
| | |
一般特征 | | |
电源 | 9V电池( | |
LCD尺寸 | 49* | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 约 | |
机身尺寸 | 72*137* | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书, | |
标准包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 60 | |
标准包装尺寸 | 540*310* | |
标准包装箱毛重 | |
技术指标 | UT1 | |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.0%+2) |
交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.2%+5) |
电阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| | |
特殊功能 | | |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
自动关机 | | √ |
低压显示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | ≥ | |
数据保持 | | √ |
zui大显示 | | 3999 |
| | |
一般特征 | | |
电源 | 9V电池( | |
LCD尺寸 | 49* | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 约 | |
机身尺寸 | 72*137* | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书, | |
标准包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 60 | |
标准包装尺寸 | 540*310* | |
标准包装箱毛重 | |