VICTOR 78 (VC78)过程万用表
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精 度 | 备 注 |
直流电压 DCV | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
交流电压 ACV (40Hz~500Hz) (5%~98%RANG) | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 输入阻抗:10MΩ < 100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
直流毫伏电压 DCmV | 40mV | -40.00 mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
欧姆 OMH | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 开路电压:0.4V 精度中不包含引线电阻 |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40KΩ | 0~40.00KΩ | 0.01 KΩ | 0.2%+4 | ||
400KΩ | 0~400.0KΩ | 0.1 KΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1 KΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01 MΩ | 1%+4 | ||
直流电流 DCA | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | -400.0mA~400.0mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
交流电流 ACA (40Hz~500Hz) (5%~98%RANG) | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.0mA | 0. 1mA | 0.5%+4 | ||
频率 FREQ | 50Hz | 0~50.0Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
500Hz | 0~500.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5KHz | 0~5.000kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50KHz | 0~50.00kHz | 0.01KHz | 0.1%+3 | ||
100KHz | 0~100.0kHz | 0.1KHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1%~99% | | 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%至90%的占空比数值 |
二极管测试 | 1V | | 0.001V | 10% | 开路电压1.1V~1.6V 短路电流0.6mA |
通断测试 | ≤50ΩBB | | 0.1Ω | | |
功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨力 | 精 度 | 备 注 |
直流毫伏 DCmV | 500mV | -50.0mV~550.0mV | 0.1mV | 0.5%+6 | zui大输出电流5mA |
直流电压 DCV | 5V | -0.500V~5.500V | 1mV | 0.2%+4 | zui大输出电流5mA |
频率 FREQ | 100Hz | 1.0Hz~110.0Hz | 0.1Hz | 0.2%+2 | 矩形波50%占空比 5Vp-p |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 0.001KHz | 0.2%+2 | ||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | 0.2%+2 | ||
模拟变送器 XMT | -20mA | 0~-22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 外部供电28V 在20 mA时1KΩ电阻 |
直流电流 DCmA | 20mA | 0~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 内部供电15V 在20 mA时400Ω电阻 |
本公司现货产品
MX6复合气体检测仪 现货美国英思科M40四合一气体检测仪
TN3红外测温仪 fluke 59mini红外测温仪 照度计 CENTER337 tx2000 h2氢气检测仪 HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂 HI93735-01总硬度配套试剂
3011食品中心温度计 FD216测氡仪土壤取样器 HGY2058在线电磁式酸碱浓度计
HGY2018在线PH计 RE5299 旋转蒸发器 AR3130电子天平 SA1200(P)空气消毒机
YSI85-10 手提式野外水质测量仪 DO200在线溶解氧测定仪 YSI556MPS型多参数水质检测仪 3M6800防毒面罩 美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪 YSI3100 电导率仪 HT10S烟气黑度照相测定仪 正压式空气呼吸器 COD-571-1型消解装置
PPMhtv甲醛检测仪 AD102农药检测卡 DYM3型空盒气压表 PROVA5637钩式接地电阻计
PRM-3040射线检测仪 美国MSA 10108311欧特防护眼镜 PGM-1700 硫化氢便携式气体检测仪 MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测仪 MIC-500-CH4O 甲醇探测器
YSI 550A型便携式溶氧仪 TES-1360A温湿度计 GM1357声级计
PGM-7840复合气体检测仪 GDYS-102SJ尿素测定仪 GDYS-101ST铁测定仪
GDYS-101SC2臭氧测定仪 GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)
GDYS-101SC2臭氧测定仪 D3A激光测距仪
本月特价产品
现货美国英思科M40四合一气体检测仪 M40硫化氢传感器 PGM-7840复合气体检测仪 PGM-6208 6合一气体检测仪 FGM-1100 IR 可燃气在线监测仪
PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪 FGM-3300 环氧乙烷(ETO)气体检测仪
M40一氧化碳传感器 M40氧气传感器 PGM-1600可燃气体仪
-->