技术参数 | |||||||||||||||||||
型号 | PGC 203el | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
可读性误差 | 0.001g | ||||||||||||||||||
重复性误差 | 0.002g | ||||||||||||||||||
线性误差 | 0.004g | ||||||||||||||||||
秤盘尺ल | 145×125mm |
综合参数 | |||||||||||||||||||
去皮范围 | Full | ||||||||||||||||||
界面 | RS-232标准双向接口 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
电源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(输入电压100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
电池 | 电池 | ||||||||||||||||||
校准 | 内部校准和外部校准,由于时间或者温度变化,可选择天 | ||||||||||||||||||
显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 | ||||||||||||||||||
外壳 | 铝质外壳 | ||||||||||||||||||
总体外形尺寸 | 251×358×104mm | ||||||||||||||||||
净重 | 4kg |
Copyright©北京宏昌信科技有限公司 All rights reserved. 电话:010-82752485 传真:010-62960741 备案号:
主营产品:美国华瑞气体检测仪,pgm-7340 ,英思科mx6气体检测仪,TSI环境检测仪,意大利哈纳
友情链接: PGM-7340 | 水质分析仪 | 美国TSI 8532 | VOC检测仪 | 英思科MX6 | 美国英思科MX4 | VOC气体检测仪 | ppmhtv甲醛 | 气体检测仪 | 甲醛检测仪 | FD-216测氡仪 | 美国华瑞 | 美国英思科 | 甲醛检测仪 | 意大利哈纳HANNA | 美国英思科 | FD-216测氡仪 |